국내 농축산물 시세
2026년 10월 30일 기준 마늘 전국 평균 소매가격은 kg당 12,150원입니다. 한 달 전보다 3.1% 올랐고, 1년 전보다 15.2% 높습니다. 평년(11,063원)보다 9.8% 높은 수준입니다.
마늘 · 원/㎏
12,150최근 2026-10-30
평년은 KAMIS 기준을 따릅니다. 최근 5년간 같은 날짜의 가격 중 최고값과 최저값을 뺀 3개년 평균이며, 음영은 그 5년간의 가격 범위입니다.
이 브라우저에서는 소리 재생을 지원하지 않습니다.
차트를 드래그하면 이동하고, 아래 스트립(또는 양쪽 손잡이)을 드래그하면 특정 기간으로 확대할 수 있습니다.
| 월 | 평균 가격 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 10,938원 | ▼ −0.8% |
| 2026년 9월 | 10,891원 | ▲ +2.6% |
| 2026년 8월 | 11,291원 | ▼ −0.2% |
| 2026년 7월 | 11,014원 | ▼ −9.0% |
| 2026년 6월 | 12,509원 | ▼ −2.2% |
| 2026년 5월 | 11,912원 | ▼ −7.1% |
| 2026년 4월 | 12,011원 | ▲ +4.8% |
| 2026년 3월 | 12,166원 | ▲ +13.1% |
| 2026년 2월 | 10,498원 | ▼ −3.6% |
| 2026년 1월 | 11,393원 | ▲ +20.4% |
| 2025년 12월 | 10,992원 | ▲ +14.6% |
| 2025년 11월 | 9,884원 | ▲ +12.8% |
| 2025년 10월 | 11,031원 | ▲ +6.1% |
전국 평균 소매가격이며 단위는 원/㎏입니다.