국내 농축산물 시세
2026년 10월 30일 기준 토마토 전국 평균 소매가격은 kg당 4,983원입니다. 한 달 전보다 44.9% 내렸고, 1년 전보다 37.0% 낮습니다. 평년(8,275원)보다 39.8% 낮은 수준입니다.
토마토 · 원/㎏
4,983최근 2026-10-30
평년은 KAMIS 기준을 따릅니다. 최근 5년간 같은 날짜의 가격 중 최고값과 최저값을 뺀 3개년 평균이며, 음영은 그 5년간의 가격 범위입니다.
이 브라우저에서는 소리 재생을 지원하지 않습니다.
차트를 드래그하면 이동하고, 아래 스트립(또는 양쪽 손잡이)을 드래그하면 특정 기간으로 확대할 수 있습니다.
| 월 | 평균 가격 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 6,516원 | ▼ −13.3% |
| 2026년 9월 | 6,813원 | ▼ −9.6% |
| 2026년 8월 | 4,715원 | ▼ −25.8% |
| 2026년 7월 | 3,824원 | ▼ −16.4% |
| 2026년 6월 | 3,857원 | ▼ −1.6% |
| 2026년 5월 | 4,216원 | ▼ −0.6% |
| 2026년 4월 | 4,793원 | ▼ −9.8% |
| 2026년 3월 | 5,233원 | ▼ −15.8% |
| 2026년 2월 | 5,710원 | ▼ −5.8% |
| 2026년 1월 | 5,836원 | ▲ +3.5% |
| 2025년 12월 | 6,285원 | ▼ −22.1% |
| 2025년 11월 | 7,935원 | ▼ −12.7% |
| 2025년 10월 | 7,519원 | ▼ −34.8% |
전국 평균 소매가격이며 단위는 원/㎏입니다.