국내 농축산물 시세
2026년 10월 31일 기준 닭고기 전국 평균 소매가격은 kg당 5,552원입니다. 한 달 전보다 2.5% 내렸고, 1년 전보다 0.1% 높습니다. 평년(5,506원)보다 0.8% 높은 수준입니다.
육계 · 원/㎏
5,552최근 2026-10-31
평년은 KAMIS 기준을 따릅니다. 최근 5년간 같은 날짜의 가격 중 최고값과 최저값을 뺀 3개년 평균이며, 음영은 그 5년간의 가격 범위입니다.
이 브라우저에서는 소리 재생을 지원하지 않습니다.
차트를 드래그하면 이동하고, 아래 스트립(또는 양쪽 손잡이)을 드래그하면 특정 기간으로 확대할 수 있습니다.
| 월 | 평균 가격 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 5,819원 | ▲ +2.3% |
| 2026년 9월 | 5,647원 | ▼ −4.5% |
| 2026년 8월 | 5,822원 | ▼ −6.4% |
| 2026년 7월 | 6,189원 | ▲ +3.4% |
| 2026년 6월 | 6,579원 | ▲ +18.2% |
| 2026년 5월 | 6,518원 | ▲ +15.2% |
| 2026년 4월 | 6,582원 | ▲ +15.1% |
| 2026년 3월 | 6,376원 | ▲ +10.8% |
| 2026년 2월 | 5,938원 | ▲ +4.5% |
| 2026년 1월 | 5,926원 | ▲ +5.4% |
| 2025년 12월 | 5,609원 | ▲ +5.0% |
| 2025년 11월 | 5,648원 | ▲ +9.6% |
| 2025년 10월 | 5,687원 | ▼ −1.5% |
전국 평균 소매가격이며 단위는 원/㎏입니다.