국내 농축산물 시세
2026년 10월 30일 기준 양파 전국 평균 소매가격은 kg당 1,890원입니다. 한 달 전보다 9.0% 내렸고, 1년 전보다 8.7% 낮습니다. 평년(2,223원)보다 15.0% 낮은 수준입니다.
양파 · 원/㎏
1,890최근 2026-10-30
평년은 KAMIS 기준을 따릅니다. 최근 5년간 같은 날짜의 가격 중 최고값과 최저값을 뺀 3개년 평균이며, 음영은 그 5년간의 가격 범위입니다.
이 브라우저에서는 소리 재생을 지원하지 않습니다.
차트를 드래그하면 이동하고, 아래 스트립(또는 양쪽 손잡이)을 드래그하면 특정 기간으로 확대할 수 있습니다.
| 월 | 평균 가격 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2,160원 | ▼ −1.8% |
| 2026년 9월 | 1,889원 | ▼ −6.6% |
| 2026년 8월 | 1,916원 | ▼ −10.1% |
| 2026년 7월 | 1,699원 | ▼ −6.6% |
| 2026년 6월 | 1,814원 | ▼ −1.6% |
| 2026년 5월 | 1,859원 | ▼ −16.8% |
| 2026년 4월 | 1,985원 | ▼ −37.8% |
| 2026년 3월 | 2,147원 | ▼ −28.0% |
| 2026년 2월 | 2,229원 | ▼ −19.7% |
| 2026년 1월 | 2,349원 | ▲ +9.6% |
| 2025년 12월 | 2,055원 | ▼ −2.7% |
| 2025년 11월 | 1,919원 | ▲ +1.4% |
| 2025년 10월 | 2,200원 | ▲ +3.2% |
전국 평균 소매가격이며 단위는 원/㎏입니다.