국내 농축산물 시세
2026년 10월 30일 기준 배추 전국 평균 소매가격은 포기당 3,775원입니다. 한 달 전보다 39.0% 내렸고, 1년 전보다 6.6% 낮습니다. 평년(4,464원)보다 15.4% 낮은 수준입니다.
배추 · 원/포기
3,775최근 2026-10-30
평년은 KAMIS 기준을 따릅니다. 최근 5년간 같은 날짜의 가격 중 최고값과 최저값을 뺀 3개년 평균이며, 음영은 그 5년간의 가격 범위입니다.
이 브라우저에서는 소리 재생을 지원하지 않습니다.
차트를 드래그하면 이동하고, 아래 스트립(또는 양쪽 손잡이)을 드래그하면 특정 기간으로 확대할 수 있습니다.
| 월 | 평균 가격 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 5,282원 | ▼ −8.5% |
| 2026년 9월 | 5,929원 | ▼ −8.5% |
| 2026년 8월 | 4,910원 | ▼ −26.2% |
| 2026년 7월 | 3,664원 | ▼ −20.3% |
| 2026년 6월 | 3,691원 | ▲ +7.3% |
| 2026년 5월 | 3,001원 | ▼ −12.8% |
| 2025년 12월 | 4,651원 | ▲ +12.0% |
| 2025년 11월 | 3,438원 | ▼ −5.5% |
| 2025년 10월 | 5,774원 | ▼ −29.9% |
| 2025년 9월 | 6,480원 | ▼ −20.7% |
| 2025년 8월 | 6,653원 | ▲ +4.0% |
| 2025년 7월 | 4,596원 | ▼ −4.7% |
| 2025년 6월 | 3,440원 | ▼ −3.4% |
전국 평균 소매가격이며 단위는 원/포기입니다.