국내 농축산물 시세
2026년 10월 30일 기준 사과 전국 평균 소매가격은 10개당 21,408원입니다. 1년 전보다 19.2% 낮습니다.
사과 · 원/10개
21,408최근 2026-10-30
평년은 KAMIS 기준을 따릅니다. 최근 5년간 같은 날짜의 가격 중 최고값과 최저값을 뺀 3개년 평균이며, 음영은 그 5년간의 가격 범위입니다.
이 브라우저에서는 소리 재생을 지원하지 않습니다.
차트를 드래그하면 이동하고, 아래 스트립(또는 양쪽 손잡이)을 드래그하면 특정 기간으로 확대할 수 있습니다.
| 월 | 평균 가격 | 전년 같은 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 21,734원 | ▼ −20.3% |
| 2026년 8월 | 27,249원 | ▼ −17.6% |
| 2026년 7월 | 25,511원 | ▼ −10.2% |
| 2026년 6월 | 26,670원 | ▼ −5.7% |
| 2026년 5월 | 26,909원 | ▲ +1.5% |
| 2026년 4월 | 28,037원 | ▼ −0.9% |
| 2026년 3월 | 28,302원 | ▲ +2.7% |
| 2026년 2월 | 28,459원 | ▲ +1.9% |
| 2026년 1월 | 27,710원 | ▲ +3.1% |
| 2025년 12월 | 27,594원 | ▲ +5.5% |
| 2025년 11월 | 26,549원 | ▲ +7.4% |
| 2025년 10월 | 27,274원 | ▲ +2.9% |
| 2025년 8월 | 33,062원 | ▲ +10.3% |
전국 평균 소매가격이며 단위는 원/10개입니다.